Nabídka»Mosaz»Mosazné tyče»Mosazné tyče Profilové
Složení mosazné tyče Profilové:
CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3; CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1CuZn38Pb1, CuZn39Pb0,5, CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn40Mn1Pb1, CuZn40Mn1Fe1.
| Typ | Rozměr tyče A x B x D [mm] | |
1 | B | 7,93 x 7,93 x 9,42 | |
2 | B | 9,14 x 9,14 x 11,15 | |
3 | B | 10,03 x 10,03 x 12,4 | |
4 | B | 12,98 x 12,98 x 16,33 | |
5 | B | 15,98 x 16,99 x 21,23 | |
6 | A | 26,99 x - x 30,16 | |
7 | C | 15,93 x 16,99 x - | |
8 | A | 25,4 x - x 27,85 | |
Tolerance rozměrů lze dohodnout | |||
JINÉ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ | |||
Složení | CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3; CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1CuZn38Pb1, CuZn39Pb0,5, CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn40Mn1Pb1, CuZn40Mn1Fe1 |
|
| TYP | Rozměry a tolerance [mm] | Průřez [mm2] | |||||
a | tol. a | b | tol. b | h | tol. h | ||||
1 | K-001 | A | 3,8 | +0,2 | 4,8 | +0,2 | 6,0 | +0,2 | 28,5 |
2 | K-002 | A | 4,2 | +0,2 | 5,8 | +0,2 | 7,5 | +0,2 | 43,3 |
3 | K-003 | A | 4,0 | +0,2 | 5,0 | +0,2 | 6,1 | +0,2 | 32,7 |
4 | K-004 | A | 3,2 | -0,12 | 4,0 | -0,12 | 4,5 | -0,12 | 19,1 |
5 | K-005 | A | 4,4 | -0,15 | 4,4 | -0,15 | 5,5 | -0,16 | 27,8 |
6 | K-006 | A | 5,6 | -0,16 | 7,2 | -0,16 | 8,2 | -0,16 | 59,4 |
7 | K-007 | A | 2,9 | +0,2 | 4,3 | +0,2 | 5,7 | +0,2 | 23,7 |
8 | K-008 | A | 3,7 | -0,1 | 4,7 | -0,1 | 6,1 | -0,1 | 26,4 |
9 | K-009 | A | 4,4 | -0,15 | 4,4 | -0,15 | 5,9 | -0,15 | 25,8 |
10 | K-015 | A | 4,0 | +0,1 | 5,5 | -0,15 | 7,0 | -0,15 | 34,3 |
11 | K-016 | A | 5,0 | -0,15 | 5,0 | -0,15 | 7,0 | -0,1 | 34,5 |
12 | K-017 | A | 4,0 | +/-0,1 | 5,6 | +/-0,1 | 6,7 | +/-0,1 | 34,3 |
13 | K-018 | A | 3,7 | +/-0,1 | 4,5 | +/-0,1 | 5,7 | +/-0,1 | 24,9 |
14 | K-019 | A | 3,7 | +/-0,1 | 5,0 | +0,1/-0,05 | 5,7 | +/-0,05 | 26,6 |
15 | K-020 | A | 2,8 | +/-0,1 | 3,8 | +/-0,1 | 4,7 | +/-0,1 | 17,2 |
16 | K-021 | B | f 6,0 | +/-0,05 | 5,0 | +/-0,05 | - | - | 25,7 |
17 | K-022 | C | 17,0 | +/-0,1 | 10,0 | -0,1 | 33,0 | -0,3 | 420,0 |
18 | K-024 | B | f 4,8 | +/-0,05 | 3,5 | -0,2 | - | - | 17,4 |
19 | K-025 | A | 5,0 | -0,14 | 5,0 | -0,14 | 6,0 | -0,16 | 29,3 |
Složení | CuZn40Pb2; CuZn39Pb3; CuZn39Pb2; CuZn38Pb2; CuZn39Pb1,5; CuZn39Pb1; CuZn37Pb2; CuZn36Pb3; CuZn36Pb2As; CuZn36Pb1,5; CuZn35Pb2; CuZn35Pb1 | ||||||||
JINÉ ROZMĚRY NA POPTÁNÍ |
PROFI TRADE, s.r.o. - Lučany nad Nisou 372, 46871, tel.: (+420) 777027338, 608027335
© ProfiTrade s.r.o. 2007 - 2024, original design by dodo, web by VisionWorks